

BOCINAS LOGITECH Z333 - 2.1CANALES 40W RMS RCA (980-001203)
$1,099.68 $1,345.60
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | BOCINAS LOGITECH Z333 - 2.1CANALES 40W RMS RCA (980-001203) |
---|---|
SKU | AU-365071-3 |
Brand | LOGITECH |
mpn | 980-001203 |
gtin | 97855115829 |
Manual de usuario | ![]() |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | ![]() |
Conectividad en línea | 3.5 mm |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Peso del dispositivo | 3.7 kg |
Canales de salida de audio | 2.1 canales |
---|---|
Potencia estimada RMS | 40 W |
Uso recomendado | PC |
Color del producto | Negro |
Operado remotamente | ![]() |
Tipo de control remoto | Alámbrico |
Longitud del cable | 1.5 m |
Control de volumen | Giratorio |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Dispositivo de amplificación incluido | ![]() |
---|
Tipo de bocina satelital | De 2 vías |
---|---|
Número de bocinas satélites | 2 |
Potencia RMS de altavoces satélite | 16 W |
Rango de frecuencias de altavoz satélite | 55 - 20000 Hz |
Impedancia de altavoz satélite | 4 Ohmio |
Diámetro del tweeter del altavoz satélite | 7.62 cm (3") |
Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 108 x 90 x 192 mm |
Peso de bocina satelital | 600 g |
Potencia RMS de subwoofer | 24 W |
---|---|
Impedancia de subwoofer | 8 Ohmio |
Diámetro del controlador del subwoofer (imperial) | 13.3 cm (5.25") |
Ajuste de bajos | ![]() |
Sensibilidad del subwoofer | 96 Db |
Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 232 x 157 x 230 mm |
Peso de subwoofer | 2.5 kg |
Fuente de energía | Corriente alterna |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
---|---|
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión