

SSD HP EX900 2YY43AA#ABL 250 GB M.2 2100 MB/S 1300 MB/S ULTRABOOK
$842.16
Solo disponible para envío
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | SSD HP EX900 2YY43AA#ABL 250 GB M.2 2100 MB/S 1300 MB/S ULTRABOOK |
---|---|
SKU | HW-5312-M46 |
Brand | HP |
mpn | 2YY43AA#ABL |
gtin | 6955914605312 |
Factor de formato SSD | M.2 |
---|---|
SDD, capacidad | 250 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | ![]() |
Componente para | Computadora portátil |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Home x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Acorde RoHS | ![]() |
Certificación | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Ancho | 80 mm |
---|---|
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2.4 mm |
Peso | 5.4 g |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión