PROYECTOR PORTÁTIL EPSON POWERLITE 1795F, 1080P, 3200 LÚMENES
$34,233.92
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | PROYECTOR PORTÁTIL EPSON POWERLITE 1795F, 1080P, 3200 LÚMENES |
---|---|
SKU | EC-522340-M24 |
Brand | EPSON |
mpn | V11H796020 |
gtin | 10343930964 |
Brillo de proyector | 3200 lúmenes ANSI |
---|---|
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
Corrección trapezoidal, horizontal | -20 - 20° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Salida de luz blanca | 3200 lúmenes ANSI |
Salida de luz de color | 3200 lúmenes ANSI |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
---|---|
Vida útil de la fuente de luz | 4000 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 7000 h |
Tipo de lámpara | UHE |
Poder de la lámpara | 214 W |
Intervalo de longitud focal | 14.06 - 16.82 mm |
---|---|
Rango de apertura | 1.58 - 1.7 |
Capacidad de zoom | ![]() |
Tipo de zoom | Manual |
Alcance de zoom | 1.2:1 |
Zoom óptico | 1.2x |
Relación de alcance | 1.02 - 1.23:1 |
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
---|---|
Full HD | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
Ethernet | ![]() |
---|---|
Wifi | ![]() |
Nivel de ruido | 39 Db |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 30 Db |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Potencia estimada RMS | 1 W |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Color del producto | Negro, Blanco |
Compatible con montura de techo | ![]() |
Fuente de energía | Corriente alterna |
---|---|
Consumo energético | 309 W |
Consumo de energía (ahorro) | 217 W |
Consumo de energía (modo de ahorro) | 217 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
---|
Peso | 1.81 kg |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión