

PROYECTOR BENQ MX604 DLP XGA 1024X768 3600 LÚMENES BLANCO 9H.JGV77.13L
$12,486.24
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | PROYECTOR BENQ MX604 DLP XGA 1024X768 3600 LÚMENES BLANCO 9H.JGV77.13L |
---|---|
SKU | EC-522344-M13 |
Brand | BENQ |
mpn | 9H.JGV77.13L |
Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
---|---|
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
Sincronización horizontal (máx.) | 102 kHz |
Sincronización vertical (min) | 0.023 kHz |
Sincronización vertical (máx.) | 0.12 kHz |
Tipo de fuente de luz | Lámpara |
---|---|
Vida útil de la fuente de luz | 5000 h |
Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 10000 h |
Poder de la lámpara | 200 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Intervalo de longitud focal | 22 - 24.1 mm |
---|---|
Rango de apertura | 2.56 - 2.68 |
Capacidad de zoom | ![]() |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Zoom óptico | 1.1x |
Relación de alcance | 1.96 - 2.15:1 |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Full HD | ![]() |
3D | ![]() |
HD Listo | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Entrada de S-Video | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio para PC | ![]() |
Salida de audio para PC | ![]() |
PC (D-Sub) | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Smart TV | ![]() |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
---|
Nivel de ruido | 32 Db |
---|---|
Nivel de ruido (modo económico) | 29 Db |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | ![]() |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
---|---|
Consumo energético | 260 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso | 2.3 kg |
---|---|
Ancho | 296 mm |
Profundidad | 221 mm |
Altura | 120 mm |
Control remoto manual | ![]() |
---|---|
Pilas incluidas | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Puerto - RS-232 | 1 |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión