MONITOR HP ELITEDISPLAY E230T LED TOUCH 23'' FHD HDMI W2Z50AA
$10,255.56
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Tocar, deslizar, pellizcar y hacer zoom con una gran cantidad de espacio.
De una mano a su productividad con el monitor ultradelgado HP Elite E230t con pantalla táctil IPS Full HD de 58.42 cm (23 pulg.), certificado para Windows 10, con un máximo de 10 puntos táctiles simultáneos para cualquier tipo de toque y posibilidad de ajuste de confort según el tipo de trabajo.
Más Información
Product Name | MONITOR HP ELITEDISPLAY E230T LED TOUCH 23'' FHD HDMI W2Z50AA |
---|---|
SKU | HW-29312-M23 |
Brand | HP |
mpn | W2Z50AA |
gtin | 889899308134 |
Diagonal de la pantalla | 58.4 cm (23") |
---|---|
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de visualizador | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla brillante | ![]() |
Pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0.2652 x 0.2652 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Área visible de la pantalla (H x V) | 509.184 x 286.416 mm |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 180° |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
Diagonal de pantalla | 58.42 cm |
Retroiluminación LED | ![]() |
3D | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Gama de colores | 72% |
Color del producto | Negro, Plata |
---|---|
Segmento HP | Negocios |
Tecnología táctil | Multi-touch |
---|---|
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Cámara incorporada | ![]() |
Micrófono incorporado | ![]() |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Número de lenguajes OSD | 10 |
OmniTapps compatibilidad con Multitouch | ![]() |
HDCP | ![]() |
Conexión PC | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
País de origen | China |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|---|
HDMI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Montaje de pared | ![]() |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | ![]() |
Colocación compatible | Horizontal |
Indicadores LED | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Clase de eficiencia de energía | A |
---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 29 W |
Consumo de energía (máx.) | 57 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Ancho | 520.8 mm |
---|---|
Altura | 311.9 mm |
Profundidad | 52.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 520.8 mm |
Largo (con soporte) | 189 mm |
Alto (con soporte) | 486.6 mm |
Peso (con soporte) | 4.9 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 520.8 x 189 x 486.6 mm |
Ancho del paquete | 620 mm |
---|---|
Largo del paquete | 251 mm |
Alto del paquete | 402 mm |
Peso del paquete | 7.4 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB, VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida | ![]() |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
---|
Full HD | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión