

MONITOR 28" BENQ EL2870U 4K 1 MS 9H.LGTLB.QSE
$12,053.56
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Impresionante entretenimiento en HDR para gozar al máximo del vídeo
El EL2870U, equipado con una espectacular resolución 4K y HDR, garantiza imágenes con increíble nitidez y riqueza de detalles. La tecnología Brightness Intelligence Plus exclusiva de BenQ ajusta el brillo y la temperatura de color para ofrecer una cómoda experiencia de visualización. Además, su diseño moderno, su amplia conectividad y su respuesta rápida permitirán disfrutar más tanto de los vídeos como de los juegos.
El EL2870U, equipado con una espectacular resolución 4K y HDR, garantiza imágenes con increíble nitidez y riqueza de detalles. La tecnología Brightness Intelligence Plus exclusiva de BenQ ajusta el brillo y la temperatura de color para ofrecer una cómoda experiencia de visualización. Además, su diseño moderno, su amplia conectividad y su respuesta rápida permitirán disfrutar más tanto de los vídeos como de los juegos.
Más Información
Product Name | MONITOR 28" BENQ EL2870U 4K 1 MS 9H.LGTLB.QSE |
---|---|
SKU | GM-29344-M3 |
Brand | BENQ |
mpn | 9H.LGTLB.QSE |
Diagonal de la pantalla | 70.9 cm (27.9") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Densidad del pixel | 158 ppi |
Tamaño visible, horizontal | 62.1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34.1 cm |
Gama de colores | 72% |
AMD FreeSync | ![]() |
---|---|
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Color del producto | Negro, Gris |
---|
Puerto DVI | ![]() |
---|---|
HDMI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Consumo energético | 55 W |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Ancho | 476.3 mm |
---|---|
Profundidad | 149.6 mm |
Altura | 657.9 mm |
Peso | 5.7 kg |
Peso (con soporte) | 7.2 kg |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión