

LAPTOP LENOVO T490s CORE I7-8565U 8GB 256GB 14" W10P 20NYS02900
$29,305.08
Solo disponible para envío
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | LAPTOP LENOVO T490s CORE I7-8565U 8GB 256GB 14" W10P 20NYS02900 |
---|---|
SKU | EQ-33497-M254 |
Brand | LENOVO |
mpn | 20NYS02900 |
gtin | 193386981909 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de panel | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | ![]() |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Nombre clave del procesador | Whiskey Lake |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1150 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 32 GB |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x3EA0 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Conector base | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Tecnología My WiFi de Intel | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Intel Enhanced Halt State | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Intel Clear Video Technology for MID | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 46x24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión Tecnología Intel Smart Response | 1.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Versión Intel TSX-NI | 0.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 149091 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 57 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Duración de la batería (máxima) | 20 h |
Carga rápida | ![]() |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificado Energy Star | ![]() |
---|---|
Acorde RoHS | ![]() |
Certificación | MIL-STD-810G |
Peso | 1.35 kg |
---|---|
Ancho | 328.8 mm |
Profundidad | 225.8 mm |
Altura | 16.1 mm |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión