LAPTOP HP PROBOOK 450 G6 CI5 8265 8G 1T MX130 15.6" W10P 6DH60ELIFE2TB
$22,140.92
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Poder, estilo y valor: justo lo que necesita su empresa en crecimiento.El equipo HP ProBook 450 delgado, ligero y repleto de funciones permite que los profesionales mantengan la productividad dentro y fuera de la oficina. El diseño elegante, el rendimiento de cuádruple núcleo opcional[2] y la larga duración de la batería permiten que el equipo HP ProBook sea esencial en la fuerza de trabajo de la actualidad.
Más Información
Product Name | LAPTOP HP PROBOOK 450 G6 CI5 8265 8G 1T MX130 15.6" W10P 6DH60ELIFE2TB |
---|---|
SKU | EQ-33312-M145 |
Brand | HP |
mpn | 6DH60ELIFE2TB |
gtin | 193808138287 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de panel | SVA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Pantalla doble | ![]() |
Cobertura sRGB (típica) | 67% |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Nombre clave del procesador | Whiskey Lake |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® MX130 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1100 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 32 GB |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x3EA0 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Número de altavoces incorporados | 1 |
---|---|
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Tecnología My WiFi de Intel | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Intel Enhanced Halt State | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Intel Clear Video Technology for MID | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 46x24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión Tecnología Intel Smart Response | 1.00 |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Versión Intel TSX-NI | 0.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 149088 |
JumpStart HP | ![]() |
---|---|
DriveGuard 3D HP | ![]() |
Asistente de ayuda HP | ![]() |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 220 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|
Certificado Energy Star | ![]() |
---|
Peso | 2 kg |
---|---|
Ancho | 364.9 mm |
Profundidad | 256.9 mm |
Altura | 19 mm |
Adaptador AC incluido | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión