LAPTOP HP 245 G7 RYZEN 3 2300 8GB 1TB 14" W10 7HA63ELIFE2TB
$7,923.96
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Ideal para toda clase de presupuestos. Listo para el negocio.Conéctese con la económica computadora portátil HP 245 que ofrece la tecnología más reciente y un chasis duradero que ayuda a protegerla. Complete tareas profesionales con un procesador AMD Ryzen™[2] y herramientas de colaboración esenciales.
Más Información
Product Name | LAPTOP HP 245 G7 RYZEN 3 2300 8GB 1TB 14" W10 7HA63ELIFE2TB |
---|---|
SKU | EQ-33312-M147 |
Brand | HP |
mpn | 7HA63ELIFE2TB |
gtin | 193905308361 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de panel | SVA |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | ![]() |
Superficie de la pantalla | Mate |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Pantalla doble | ![]() |
Cobertura sRGB (típica) | 67% |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 2300U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 3 |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Puerto DVI | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Conector base | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Teclas de Windows | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | McAfee LiveSafe |
JumpStart HP | ![]() |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | ![]() |
Asistente de ayuda HP | ![]() |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Compatibilidad EPEAT | Silver |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Peso | 1.52 kg |
---|---|
Ancho | 335 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 19.9 mm |
Adaptador AC incluido | ![]() |
---|---|
3D | ![]() |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión