GABINETE GAMER CORSAIR OBSIDIAN S-750D NEGRO FULL TOWER
$3,279.32
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | GABINETE GAMER CORSAIR OBSIDIAN S-750D NEGRO FULL TOWER |
---|---|
SKU | GM-26606-M70 |
Brand | CORSAIR |
mpn | CC-9011035-WW |
gtin | 0843591043786 |
Factor de forma | Full Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Aluminio, Acero |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX, XL-ATX |
Número de puertos 3.5" | 6 |
Número de puertos 5.25" | 3 |
Ventana lateral | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Altavoces incorporados | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240,280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240,360 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
---|
Ancho | 236.2 mm |
---|---|
Profundidad | 558.8 mm |
Altura | 546.1 mm |
Peso | 9.7 kg |
Manual de usuario | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión