

ESCANER CANON LIDE 400 CAMA PLANA USB 2.0 4800x4800DPI 2996C003AA
$2,352.48
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | ESCANER CANON LIDE 400 CAMA PLANA USB 2.0 4800x4800DPI 2996C003AA |
---|---|
SKU | IC-22436-M9 |
Brand | CANON |
mpn | 2996C003AA |
gtin | 13803306538 |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 297 mm |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 4800 x 4800 DPI |
Escáner a color | ![]() |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución de escaneado mejorada | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24/48 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4) | 8 seg/página |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Color del producto | Negro |
Tipo de sensor | CIS |
---|---|
Fuentes de luz | LED RGB |
Funciones de los botones | Copiar |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
Carta | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
---|---|
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Interfaces estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de fuente de alimentación | USB |
---|---|
Consumo energético | 4.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
---|---|
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso | 1.7 kg |
---|---|
Ancho | 250 mm |
Profundidad | 367 mm |
Altura | 42 mm |
CD de software | ![]() |
---|---|
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión