COMPUTADORA AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" CORE I3 7130 4GB 1TB W10
$13,851.56
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Entretenimiento sin esfuerzo
computadora de escritorio todo-en-uno de 24 pulgadas con transmisión avanzada ideal para ver videos o conversar. Con resolución Full HD y pantalla IPS de ángulo de visión amplio con cámara web emergente.
computadora de escritorio todo-en-uno de 24 pulgadas con transmisión avanzada ideal para ver videos o conversar. Con resolución Full HD y pantalla IPS de ángulo de visión amplio con cámara web emergente.
Más Información
Product Name | COMPUTADORA AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" CORE I3 7130 4GB 1TB W10 |
---|---|
SKU | EQ-60453-M21 |
Brand | DELL |
mpn | 6W5D0 |
gtin | 884116336211 |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Tamaño de pixel | 0.2475 x 0.2475 mm |
Forma de la pantalla | Plana |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de la séptima generación |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-7130U |
Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.8 GHz |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Tipos de bus | OPI |
Nombre clave del procesador | Kaby Lake |
Número máximo de carriles exprés PCI | 12 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Multiplicador de CPU (rango bus/centro) | 1 |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 32 GB |
Procesador libre de conflicto | ![]() |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
Canales de memoria soportados por el procesador | Dual |
ECC soportado por el procesador | ![]() |
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Interfaz del HDD | Serial ATA III |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 620 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1000 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 32 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x5916 |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Cámara incorporada | ![]() |
---|---|
Total de megapixeles | 0.92 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de señal de la cámara | 720p |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Wifi | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de micrófono | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Color del producto | Negro |
---|---|
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Tipo de producto | PC todo en uno |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología My WiFi de Intel | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Intel Enhanced Halt State | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Intel Clear Video Technology for MID | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 42 X 24 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión Tecnología Intel Smart Response | 1.00 |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Versión Intel TSX-NI | 0.00 |
Procesador ARK ID | 124977 |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Bolígrafo incluido | ![]() |
---|
Ancho | 548.8 mm |
---|---|
Ancho (sin base) | 54.9 cm |
Profundidad (sin base) | 4.15 cm |
Altura (sin base) | 35.8 cm |
Peso (sin base) | 5.35 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Certificado Energy Star | ![]() |
---|
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | ![]() |
---|---|
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Controladores incluidos | ![]() |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Manual | ![]() |
3D | ![]() |
---|---|
Modo autónomo | ![]() |
Pantalla desmontable | ![]() |
Nota de actualización de memoria | Memoria adicional se vende por separado |
Vibración operativa | 0.24 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Resistencia a golpes | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión