SMARTPHONE TP-LINKC9A5.5"HDQUAD1.5GHZ 16ROMX SILVER TP706C64MX
$1,839.76
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | SMARTPHONE TP-LINKC9A5.5"HDQUAD1.5GHZ 16ROMX SILVER TP706C64MX |
---|---|
SKU | TE-53574-M14 |
Brand | TPLINK |
mpn | TP706C64MX |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de orientación | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 13.8 cm (5.45") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 295 ppi |
Frecuencia del procesador | 1.5 GHz |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6739WW |
Núcleos del procesador | 4 |
Cómputo de 64 bits | ![]() |
Capacidad de RAM | 2 GB |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
---|---|
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Cámara frontal con flash | ![]() |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
---|---|
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Estándares 2G | GSM |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
---|
Puerto USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conector USB | MicroUSB |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
---|---|
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Factor de forma | Barra |
---|---|
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Moonlight Silver |
Material de la cubierta | Aluminio |
Adaptador gráfico | IMG8XE1PPC |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() |
Altavoz | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Locallizador de posición | ![]() |
---|---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|---|
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,WEBM |
Llamada en espera | ![]() |
---|---|
Redirección de llamada | ![]() |
Bloqueo de llamadas | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |
Llamada en conferencia | ![]() |
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Capacidad de batería | 3020 mAh |
---|
Peso | 145 g |
---|---|
Ancho | 70.9 mm |
Profundidad | 8.3 mm |
Altura | 146.5 mm |
Adaptador AC incluido | ![]() |
---|---|
Guía de configuración rápida | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Cables incluidos | MicroUSB |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión