

SMARTPHONE ACTECK DREAM 4.7", 720P, WIFI + 3G, ANDROID 4.4.2, ORO
$1,476.68
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | SMARTPHONE ACTECK DREAM 4.7", 720P, WIFI + 3G, ANDROID 4.4.2, ORO |
---|---|
SKU | TE-53315-M4 |
Brand | ACTECK |
mpn | ST-07011 |
gtin | 7506215909631 |
Sensor de proximidad | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 11.9 cm (4.7") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Segunda pantalla | ![]() |
Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6582 |
Núcleos del procesador | 4 |
Capacidad de RAM | 1 GB |
---|---|
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tipo de RAM | DDR3 |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
---|---|
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Autoenfoque | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
---|---|
Generación de redes móviles | 3G |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Estándares 2G | GSM |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
---|
Puerto USB | ![]() |
---|---|
Tipo de conector USB | MicroUSB |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
---|---|
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Factor de forma | Barra |
---|---|
Color del producto | Oro |
Altavoz | ![]() |
---|---|
Alerta vibratoria | ![]() |
Locallizador de posición | ![]() |
---|---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Llamada en espera | ![]() |
---|---|
Redirección de llamada | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |
Llamada en conferencia | ![]() |
Tiempo de llamada | ![]() |
Plataforma | Android |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 4.4.2 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Capacidad de batería | 2200 mAh |
---|
Ancho | 67 mm |
---|---|
Profundidad | 8 mm |
Altura | 141 mm |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión