MONITOR GAMER DELL S2417DG 23.8'' 2560X1440 165Hz 1Ms HDMI DP USB
$10,778.72
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | MONITOR GAMER DELL S2417DG 23.8'' 2560X1440 165Hz 1Ms HDMI DP USB |
---|---|
SKU | GM-29453-M4 |
Brand | DELL |
mpn | 210-AIZS |
gtin | 884116234494 |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.2058 x 0.2058 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 166 kHz |
Frecuencia digital vertical | 30 - 160 Hz |
Gama de colores | 72% |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
---|
Concentrador USB integrado | ![]() |
---|---|
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
montaje VESA | ![]() |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Idiomas OSD | Chino tradicional, Holandés, Inglés, Español, Japonés, Portugués, Ruso |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Clase de eficiencia de energía | B |
---|---|
Consumo de energía anual | 37 kWh |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 73 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
---|
Ancho del paquete | 541 mm |
---|---|
Largo del paquete | 180 mm |
Alto del paquete | 363 mm |
Peso del paquete | 5.77 kg |
Pantalla | LED |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión