MONITOR GAMER CURVO ASUS ROG STRIX XG27VQ LED 27 1920x1080 HDMI/DVI/DP
$8,130.44
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | MONITOR GAMER CURVO ASUS ROG STRIX XG27VQ LED 27 1920x1080 HDMI/DVI/DP |
---|---|
SKU | GM-29370-M8 |
Brand | ASUS |
mpn | 90LM03G0-B019B0 |
gtin | 889349602607 |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Screen curvature rating | 1800R |
Curvatura de la pantalla | 180 cm |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
3D | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59.5 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 55.3 - 162 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
AMD FreeSync | ![]() |
---|---|
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
Modo de juego | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Juego |
---|---|
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CEL , FCC, J-MOSS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WHQL, TUV , eStandby, CU(EAC), KC(EK)-SDoC, MSIP(KCC), CE(RCM)GEMS |
Concentrador USB integrado | ![]() |
---|---|
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -50 - 50° |
Inclinable | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Cliente delgado instalado | ![]() |
---|
Consumo energético | 50 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Ancho | 619.6 mm |
---|---|
Profundidad | 109 mm |
Altura | 371.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619.6 mm |
Largo (con soporte) | 268.6 mm |
Alto (con soporte) | 423.9 mm |
Peso (con soporte) | 6.9 kg |
Stand incluido | ![]() |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Ancho del paquete | 752 mm |
Largo del paquete | 268 mm |
Alto del paquete | 560 mm |
Peso del paquete | 9.95 kg |
Adaptador AC incluido | ![]() |
---|---|
Pantalla | LED |
No parpadear | ![]() |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión