MONITOR DELL ALIENWARE CURVO AW3418DW 34.14" 4MS (3440x1440) HDMI,DP
$32,794.36
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Juegue por encima de la curva.
El monitor para videojuegos de 34 pulgadas cuenta con una pantalla curva con tecnología de variación en el plano (IPS) 1900R con NVIDIA® G-SyncTM , amplios ángulos de visualización y una increíble resolución. Piérdase en todos los juegos.
Más Información
Product Name | MONITOR DELL ALIENWARE CURVO AW3418DW 34.14" 4MS (3440x1440) HDMI,DP |
---|---|
SKU | GM-29453-M2 |
Brand | DELL |
mpn | AW3418DW |
gtin | 884116278788 |
Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Screen curvature rating | 1900R |
Curvatura de la pantalla | 190 cm |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
3D | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.2325 x 0.2325 mm |
Densidad del pixel | 109 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 73 - 151 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.5 cm |
Tamaño visible, diagonal | 86.7 cm |
Gama de colores | 99% |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Juego |
---|---|
Color del producto | Negro, Plata |
Color de pies | Negro / Plateado |
Concentrador USB integrado | ![]() |
---|---|
Puerto DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de audio | ![]() |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Entrada de CA | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -20 - 20° |
Inclinable | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Clase de eficiencia de energía | B |
---|---|
Consumo de energía anual | 77 kWh |
Consumo energético | 60 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 110 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.8 A |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Ancho | 813.5 mm |
---|---|
Profundidad | 121.4 mm |
Altura | 363.7 mm |
Peso | 7.27 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 813.5 mm |
Largo (con soporte) | 319.1 mm |
Alto (con soporte) | 560.9 mm |
Peso (con soporte) | 12.2 kg |
Ancho del marco (lateral) | 9.77 mm |
Ancho del marco (superior) | 1.04 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1.84 cm |
Peso del stand | 4.59 kg |
Stand incluido | ![]() |
---|---|
Cables incluidos | DisplayPort,Mini DisplayPort,USB |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Ancho del paquete | 449.1 mm |
Largo del paquete | 934 mm |
Alto del paquete | 642.9 mm |
Peso del paquete | 19.3 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Material del paquete | Cartón corrugado, Expanded polyethylene (EPE) foam, Polietileno (PE) |
Contenido de cartón corrugado por embalaje | 4.22 kg |
---|---|
Contenido de espuma de polietileno expandido (EPE) por embalaje | 2.66 kg |
Contenido de polietileno (PE) por bolsa | 70 g |
Ancho de la tarima | 101.6 cm |
---|---|
Longitud de la tarima | 121.9 cm |
Peso de la tarima | 63.5 kg |
Número de cajas de cartón por tarima | 2 |
Número de capas por tarima | 1 |
Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 2 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 44.9 cm |
Longitud de la caja principal | 93.4 cm |
Alto de la caja principal | 64.3 cm |
Peso de la caja principal | 19.3 kg |
Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Sistema de iluminación AlienFX | ![]() |
Manual | ![]() |
Administración de energía | ![]() |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión