LAPTOP DELL G3 CORE I7 8750 16G 2T+256G GTX1060 6GB 17.3" W10 73M2V
$29,051.04
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Vaya a dónde lo lleve el juego.
Laptop para juegos de 17 in, diseñada con gráficos discretos NVIDIA® GeForce®, procesadores Intel® de 8.ª generación y un diseño delgado para la mejor experiencia de juego inmersiva.
Más Información
Product Name | LAPTOP DELL G3 CORE I7 8750 16G 2T+256G GTX1060 6GB 17.3" W10 73M2V |
---|---|
SKU | GM-33453-M109 |
Brand | DELL |
mpn | 73M2V |
gtin | 884116298205 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Negro, Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Recon Blue |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 43.9 cm (17.3") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de panel | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.1989 x 0.1989 mm |
Pantalla doble | ![]() |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-8750H |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Filamentos de procesador | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 9 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Nombre clave del procesador | Coffee Lake |
Tipos de bus | DMI |
Escalonamiento | U0 |
Chipset de tarjeta madre | Intel® HM370 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
TDP-down configurable | 35 W |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC soportado por el procesador | ![]() |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 2256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Capacidad total del los discos duros | 2000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Max-Q |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 350 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1100 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x3E9B |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
NVIDIA Max-Q | ![]() |
CUDA | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Tablero estilo islas | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Teclas de Windows | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 15 M |
Tecnología My WiFi de Intel | ![]() |
---|---|
Tecnología de protección de identidad de Intel | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Thunderbolt™ 3 | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel | ![]() |
Tecnología Intel Clear Video | ![]() |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
Intel Enhanced Halt State | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Intel Clear Video Technology for MID | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 42 x 28 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Código del procesador | SR3YY |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión estable Intel Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Versión Intel TSX-NI | 0.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 134906 |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 200 g |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
---|---|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Noble |
Windows Hello | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso | 2.81 kg |
---|---|
Ancho | 415.4 mm |
Profundidad | 279.2 mm |
Altura | 25 mm |
Contenido de celulosa moldeada obtenida a partir de papel por embalaje | 200 g |
---|---|
Contenido de cartón corrugado por embalaje | 578 g |
Contenido de cartón corrugado por caja de envío | 528 g |
Contenido de cartón corrugado por faja para accesorios | 50 g |
Contenido de otros materiales por embalaje | 16 g |
Manual | ![]() |
---|---|
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Cantidad por contenedor (20ft) | 1200 pieza(s) |
---|---|
Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC) | 3024 pieza(s) |
Ancho de la tarima | 100 cm |
Longitud de la tarima | 120 cm |
Peso de la tarima | 323.4 kg |
Peso volumétrico de la tarima | 241 kg |
Número de capas por tarima | 3 |
Cantidad por capa de palet | 24 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 72 pieza(s) |
Ancho de la caja de envío | 7.9 cm |
Longitud del contenedor de envío | 59.5 cm |
Altura de la caja de envío | 35.5 cm |
Peso volumétrico de caja a enviar (interno) | 2.78 kg |
Sustainability certificates | Si, ENERGY STAR |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Nota de actualización de memoria | Memoria adicional se vende por separado |
Clasificación EPEAT | 97.98% |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión