GABINETE YEYIAN STAHL 900 ATX SIN FUENTE NEGRO LED AZUL
$513.88
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
¡COMIENZA EL JUEGO!
El gabinete Stahl 900 está pensado para competir en el mercado de los gabinetes de entrada, este Gabinete te permite un buen manejo de cables, flujo de aire y espacio para tarjetas de vídeo de tamaño grande, su principal atractivo es el precio.
COMPATIBILIDAD
Cuenta con espacio para 2 discos duros convencionales y 2 de estado sólido, tiene 7 bahías de expansión, así como la posibilidad de usar tarjetas de vídeo compatible de hasta 260 mm. Las conexiones de usb y audio son las estándar de cualquier gabinete. Compatible con tarjetas madre ATX y Micro ATX.
VENTILADORES
Cuenta con espacio para 2 Ventiladores Frontales de 120 mm 1 Ventilador Posterior de 80 mm
PERSONALIZA TU GABINETE
A pesar de ser un modelo de entrada se pueden realizar ensambles para PC gamers de clase media y principiantes, pero ensambles con componentes de alto rendimiento que por lo general necesitan un espacio más grande, si tus necesidades son mayores, te recomendamos la serie de gabinetes 2000 de YeYian.
Más Información
Product Name | GABINETE YEYIAN STAHL 900 ATX SIN FUENTE NEGRO LED AZUL |
---|---|
SKU | GM-26801-M4 |
Brand | YEYIAN |
mpn | STAHL 900 |
Factor de forma | Escritorio |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX |
Ventana lateral | ![]() |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 26 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Superior |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
---|---|
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 80 mm |
Ancho | 170 mm |
---|---|
Profundidad | 415 mm |
Altura | 350 mm |
Peso | 2.9 kg |
Grosor de material | 0.4 mm |
Ancho del paquete | 220 mm |
---|---|
Largo del paquete | 454 mm |
Alto del paquete | 448 mm |
Peso del paquete | 3.6 kg |
Manual | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión