GABINETE CORSAIR CRYSTAL 570X RGB BK ATX USB 3.0 S/FTE CC-9011126-WW
$5,418.36
Solo disponible para envío
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | GABINETE CORSAIR CRYSTAL 570X RGB BK ATX USB 3.0 S/FTE CC-9011126-WW |
---|---|
SKU | GM-26606-M47 |
Brand | CORSAIR |
mpn | CC-9011126-WW |
gtin | 843591063111 |
Factor de forma | Midi Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Acero |
Color del producto | Negro, Espejo |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Ventana lateral | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Gestión de cables | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Refrigeración | ![]() |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
---|
Ancho | 234 mm |
---|---|
Profundidad | 480 mm |
Altura | 512 mm |
Peso | 10.9 kg |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión