GABINETE CORSAIR CRYSTAL 460X RGB WHITE ATX USB 3 S/FTE CC-9011129-WW
$2,714.40
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | GABINETE CORSAIR CRYSTAL 460X RGB WHITE ATX USB 3 S/FTE CC-9011129-WW |
---|---|
SKU | GM-26606-M48 |
Brand | CORSAIR |
mpn | CC-9011129-WW |
gtin | 843591064231 |
Factor de forma | Midi Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Acero |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Ventana lateral | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Botón de restaurar | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
---|
Ancho | 220 mm |
---|---|
Profundidad | 464 mm |
Altura | 440 mm |
Peso | 7.97 kg |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión