

LAPTOP DELL XPS 13 9300 CORE I7 1065G7 16GB 512GB W10P X9300NB_I7T1651
$49,180.52
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Increíblemente pequeño. Diseño magistral.
Laptop de 13" con detalles diseñados con precisión, desde materiales asombrosos hasta un tamaño mínimo, con un verdadero rendimiento inigualable y procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación.
Laptop de 13" con detalles diseñados con precisión, desde materiales asombrosos hasta un tamaño mínimo, con un verdadero rendimiento inigualable y procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación.
Más Información
Product Name | LAPTOP DELL XPS 13 9300 CORE I7 1065G7 16GB 512GB W10P X9300NB_I7T1651 |
---|---|
SKU | EQ-33453-M233 |
Brand | DELL |
mpn | X9300NB_I7T16512SW10 |
gtin | 0884116368267 |
Tipo de producto | Ultraportátil |
---|---|
Color del producto | Negro, Platino, Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Platinum Silver |
Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD+ |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
Densidad del pixel | 169.3 ppi |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1065G7 |
Frecuencia del procesador | 1.3 GHz |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 1 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3733 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1100 MHz |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x8A52 |
Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | ![]() |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
---|---|
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Live Safe XPS 12 Month Subscription, Microsoft Office 365 Personal |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 50 x 25 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 196597 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7.6 V |
Peso de la batería | 220 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Protección mediante contraseña | ![]() |
---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso | 1.31 kg |
---|---|
Ancho | 295.6 mm |
Profundidad | 198.7 mm |
Altura (frente) | 6.75 mm |
Altura (posterior) | 9.58 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión