Buscar
CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 180, 20MP, ZOOM 8X, ROJA
$2,149.48
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
¿Eres empresa?
Encuentra precios exclusivos
aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
More Information
Product Name | CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 180, 20MP, ZOOM 8X, ROJA |
---|---|
SKU | EC-29436-M15 |
Brand | CANON |
mpn | 1096C001R |
gtin | 13803269543 |
Calidad de imagen
Tipo de cámara | Cámara compacta |
---|---|
Megapixeles | 20 MP |
Tipo de sensor | CCD |
Máxima resolución de imagen | 5152 x 3864 Pixeles |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3" |
Resolución de imágenes fijas | 5152 x 2896, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 1280 x 720, 640 x 480 |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Total de megapixeles | 20.5 MP |
Sistema de lentes
Zoom óptico | 8x |
---|---|
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 5 - 40 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 28 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 224 mm |
Apertura mínima | 3.2 |
Apertura máxima | 6.9 |
Enfoque
Enfoque | TTL |
---|---|
Ajustes de enfoque | Auto |
Modo de auto-enfoque (AF) | Enfoque automático cargado al centro, Enfoque automático spot |
Alcance de enfoque normal (tele) | 1.3 - ∞ |
Alcance de enfoque normal (ancho) | 0.05 - ∞ |
Exposición ligera
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
---|---|
Sensibilidad ISO (máx.) | 1600 |
Sensibilidad ISO | 100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600 |
Modos de exposición a la luz | Prioridad de apertura AE, Auto, Prioridad del obturador AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Medición de luz | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
Seguro de auto exposición (AE) | ![]() |
Obturador
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
---|---|
Velocidad mínima del obturador | 15 s |
Flash
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
---|---|
Alcance de flash (amplio) | 0.5 - 3 m |
Alcance de flash (tele) | 1.3 - 1.5 m |
Vídeo
Grabación de vídeo | ![]() |
---|---|
Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo HD | HD-Ready |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 fps |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@30fps,1280x720@25fps |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,MOV |
Audio
Micrófono incorporado | ![]() |
---|---|
Formatos de audio soportados | PCM |
Memoria
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
---|---|
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición
Pantalla | TFT |
---|---|
Pantalla táctil | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla LCD de vari-ángulo | ![]() |
Resolución de la pantalla (numérica) | 230000 Pixeles |
Relación de aspecto | 4:3 |
Campo de visión | 100% |
Puertos e Interfaces
PictBridge | ![]() |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
HDMI | ![]() |
Conector USB | Mini-USB B |
Puerto USB | ![]() |
Red
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Wifi | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Cámara fotográfica
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno |
---|---|
Modos escénicos | Fuegos artificiales, Retrato, Autorretrato |
Modos de disparo | Auto, Prioridad de obturador |
Efectos fotográficos | Vivo |
Retardo del autodisparador | 2,10 s |
GPS (satélite) | ![]() |
Sistema de archivos de cámara | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Presentación de imágenes | ![]() |
Diseño
Color del producto | Rojo, Plata |
---|---|
Certificación | CE |
Batería
Vida estimada batería (CIPA standard) | 230 shots |
---|---|
Duración de la batería (máxima) | 4 h |
Tipo de batería | NB-11L |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
Ancho | 95.2 mm |
---|---|
Profundidad | 22.1 mm |
Altura | 54.3 mm |
Peso | 111 g |
Peso (incluyendo batería) | 126 g |
Contenido del empaque
Pulsera | ![]() |
---|---|
Cargador de baterías incluido | ![]() |
Pilas incluidas | ![]() |
Detalles técnicos
Tipo de alimentación | Batería |
---|---|
Disparador automático | ![]() |
Reviews
Escriba Su Propia Opinión