LAPTOP DELL INSPIRON 3501 CORE I3 1005G1 4GB 1TB 15.6" W10 (KWNWX)
$10,999.12 $12,500.16
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Portátil de 38.1cm (15) de diseño moderno y con procesadores Intel que ofrece una gran variedad de funciones multimedia, lector de huellas digitales opcional y Dell Mobile Connect.
Más Información
Product Name | LAPTOP DELL INSPIRON 3501 CORE I3 1005G1 4GB 1TB 15.6" W10 (KWNWX) |
---|---|
SKU | EQ-33453-M268 |
Brand | DELL |
mpn | KWNWX |
gtin | 0884116379089 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
TDP-down configurable | 13 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.9 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 900 MHz |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x8A56 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara frontal | ![]() |
---|---|
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Conexión de redes móviles | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee MultiDevice 15 Month Subscription,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 50 x 25 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 196588 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso | 1.91 kg |
---|---|
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura (frente) | 1.8 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión