GABINETE YEYIAN KALT 1102 mATX SIN FUENTE NEGRO LED ROJO
$552.16
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
¡COMIENZA EL JUEGO!
El gabinete Kalt 1102 está pensado para competir en el mercado de los gabinetes de entrada, este Gabinete te permite un buen manejo de cables, flujo de aire, su principal atractivo es el precio.
COMPATIBILIDAD
Cuenta con espacio para 1 disco duro convencional y 1 de estado sólido, así como la posibilidad de usar tarjetas de video de hasta 300 mm, las conexiones de usb y audio son las estándar de cualquier gabinete. Perfecta compatibilidad con tarjetas Micro ATX.
VENTILADORES
Cuenta con espacio para 4 ventiladores de 120 mm.
PERSONALIZA TU GABINETE
Por su tamaño, no es recomendable usar componentes de alto rendimiento, que generen gran cantidad de calor o que los componentes queden justos en espacio, si tus necesidades de ensamble son mayores, te recomendamos la serie de gabinetes 2000 de YeYian.
Más Información
Product Name | GABINETE YEYIAN KALT 1102 mATX SIN FUENTE NEGRO LED ROJO |
---|---|
SKU | GM-26801-M2 |
Brand | YEYIAN |
mpn | KALT 1102 |
gtin | 7503024642650 |
Factor de forma | Escritorio |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX |
Ventana lateral | ![]() |
Botón de restaurar | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 14.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 1 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 80 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
---|
Ancho | 190 mm |
---|---|
Profundidad | 390 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 2.5 kg |
Ancho del paquete | 210 mm |
---|---|
Largo del paquete | 225 mm |
Alto del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 3.5 kg |
Manual | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión