GABINETE GAMER AEROCOOL CYLON PRO VENTANA CRISTAL NEGRO
$1,361.84
Disponible para envío
Ver disponibilidad en tiendas
Ver disponibilidad en tiendas
Envío Gratis en Pedidos mayores de $1,999 * (1er guía Gratis)
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Más Información
Product Name | GABINETE GAMER AEROCOOL CYLON PRO VENTANA CRISTAL NEGRO |
---|---|
SKU | GM-26724-M13 |
Brand | AEROCOOL |
mpn | CYLON PRO |
gtin | 4718009156357 |
Factor de forma | Midi Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Metal |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Ventana lateral | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Ubicación de iluminación | Frente |
Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Gestión de cables | ![]() |
Botón de restaurar | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35.9 cm |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Tipo de radiador delantero | Radiador simple |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm |
Tipo de radiador trasero | Radiador simple |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tipo de radiador superior | Radiador simple |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
---|---|
Número de HDDs soportados | 6 |
Ancho | 219 mm |
---|---|
Profundidad | 434 mm |
Altura | 491 mm |
Peso | 4.8 kg |
Grosor de material | 0.5 mm |
Manual | ![]() |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión