LAPTOP HP 240 G7 14" CORE I3-1005G1 4GB 500GB W10 151D3LT
$12,000.20 $13,000.12
Solo disponible para envío
¿Eres empresa? Encuentra precios exclusivos aquí
Envíos a toda la Republica Méxicana.
Productos Garantizados.
Tus Datos seguros.
Devolución express gratis.
Ideal para toda clase de presupuestos. Listo para el negocio.
Conéctese con el económico equipo portátil HP 240 que ofrece la tecnología más reciente y un chasis duradero que ayuda a protegerlo. Complete tareas profesionales con un procesador Intel®[2] y herramientas de colaboración esenciales.
Más Información
Product Name | LAPTOP HP 240 G7 14" CORE I3-1005G1 4GB 500GB W10 151D3LT |
---|---|
SKU | EQ-33312-M206 |
Brand | HP |
mpn | 151D3LT |
gtin | 194850913686 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
---|---|
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de panel | SVA |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 45% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Socket de procesador | BGA 1526 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
TDP-down configurable | 13 W |
Frecuencia configurable TDP-down | 0.9 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total del los discos duros | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 300 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 900 MHz |
Adaptador de gráficos integrado versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos integrado versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x8A56 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | ![]() |
Conexión de redes móviles | ![]() |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ![]() |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | ![]() |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tablero estilo islas | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
---|---|
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Secure Key | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
OS Guard | ![]() |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Ejecutar comando de deshabilitación | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | ![]() |
Tamaño del empaque del procesador | 50 x 25 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Procesador ARK ID | 196588 |
JumpStart HP | ![]() |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | ![]() |
Asistente de ayuda HP | ![]() |
Documentación HP | ![]() |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
Segmento HP | Negocios |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
---|
Peso | 1.52 kg |
---|---|
Ancho | 335 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 19.9 mm |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
---|
Reviews
Escriba Su Propia Opinión